consommation_synthese
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
consommation_synthese [2023/11/27 13:29] – [Procédures] fred.th | consommation_synthese [2023/11/27 13:51] (Version actuelle) – présentation fred.th | ||
---|---|---|---|
Ligne 2: | Ligne 2: | ||
===== Accès ===== | ===== Accès ===== | ||
- | * Recherche : synthèse cliquer sur synthèse des consommations | + | |
- | * url : / | + | * **URL** |
- | * menus : Consommation > Analyse > Synthèse des consommations | + | * **Menus** |
+ | {{ : | ||
+ | La fenêtre se décompose en deux cadres : les paramètres à droite, que vous allez régler en premier, puis les résultats à gauche | ||
===== Procédures===== | ===== Procédures===== | ||
+ | La ou les procédures décrites ci-dessous varient en fonction de votre besoin et des exigences de vos partenaires. Dans un premier temps nous restons très généralistes. | ||
+ | ====Paramètres==== | ||
Choisissez | Choisissez | ||
- la période, | - la période, | ||
Ligne 15: | Ligne 18: | ||
- Il faut aussi penser à sélectionner les états concernés par cette synthèse : réservation, | - Il faut aussi penser à sélectionner les états concernés par cette synthèse : réservation, | ||
- | Vous pensez | + | :!: Pensez |
+ | ====Résultats==== | ||
Vous pouvez alors en haut à droite | Vous pouvez alors en haut à droite | ||
* actualiser (si vous avez changé les paramètres de la colonne de gauche) | * actualiser (si vous avez changé les paramètres de la colonne de gauche) | ||
Ligne 24: | Ligne 28: | ||
* ou simplement les imprimer | * ou simplement les imprimer | ||
- | :!: Attention '' | + | :!: Attention '' |
consommation_synthese.1701088148.txt.gz · Dernière modification : 2023/11/27 13:29 de fred.th