playground:memos:modele_d_impression_des_factures
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| playground:memos:modele_d_impression_des_factures [2024/05/24 23:44] – créée fred.th | playground:memos:modele_d_impression_des_factures [2024/05/25 02:08] (Version actuelle) – fred.th | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| Pour les modèles d' | Pour les modèles d' | ||
| + | Les possibilités d' | ||
| + | |||
| + | Ce travail peut être mené après la prise en main de Noéthysweb et en principe, vous n' | ||
| * Options d' | * Options d' | ||
| - | * Eléments | + | * Éléments |
| - | * Afficher le solde | + | * () Afficher le solde (actuel ou initial) |
| - | * Afficher le rappel des impayés | + | * () Afficher le rappel des impayés |
| - | * Intégrer les impayés au solde | + | * () Intégrer les impayés au solde |
| - | * Intégrer uniquement les impayés facturés | + | * () Intégrer uniquement les impayés facturés |
| - | * Afficher la case du montant déjà réglé | + | * () Afficher la case du montant déjà réglé |
| - | * Afficher la case du solde à régler | + | * () Afficher la case du solde à régler |
| - | * Afficher le coupon-réponse | + | * () Afficher le coupon-réponse |
| - | * Afficher les messages | + | * () Afficher les messages |
| - | * Afficher les codes-barres | + | * () Afficher les codes-barres |
| - | * Afficher les règlements | + | * () Afficher les règlements |
| - | * Afficher les avis de prélèvements | + | * () Afficher les avis de prélèvements |
| - | * Afficher les quotients familiaux | + | * () Afficher les quotients familiaux |
| * Titre | * Titre | ||
| - | * Afficher le titre | + | * () Afficher le titre |
| - | * Titre du document* | + | * Titre du document* |
| - | * Taille de texte du titre* | + | * Taille de texte du titre* |
| - | * Afficher la période de facturation | + | * () Afficher la période de facturation |
| - | * Taille de texte de la période* | + | * Taille de texte de la période* |
| * Tableau des prestations | * Tableau des prestations | ||
| - | * Affichage des prestations* | + | * Affichage des prestations* |
| + | * détaillé, | ||
| + | * regroupement par label, | ||
| + | * regroupement par label et par montant unitaire, | ||
| + | * regroupement par label+date, | ||
| + | * regroupement par label et montant unitaire + date | ||
| + | * Conseil : prenez le temps d' | ||
| * Intitulé des prestations* | * Intitulé des prestations* | ||
| - | | + | * intitulé original |
| - | * Couleur de fond 2* | + | * intitulé original + état absence injustifiée |
| - | * Largeur de la colonne Date* | + | * nom du tarif |
| - | * Largeur de la colonne Montant HT* | + | * nom de l' |
| - | * Largeur de la colonne Montant TVA* | + | * Conseil : là aussi prenez le temps car tout dépend de votre paramétrage. Le nom du tarif est-il bien paramétré pour être publié ou à usage interne ? Le nom de l' |
| - | * Largeur de la colonne Montant TTC* | + | |
| - | * Taille de texte de l' | + | * Couleur de fond 2* -> idem |
| - | * Taille de texte de l' | + | * Largeur de la colonne Date* |
| - | * Taille de texte des noms de colonnes* | + | * Largeur de la colonne Montant HT* |
| - | * Taille de texte des prestations* | + | * Largeur de la colonne Montant TVA* |
| - | * Taille de texte des messages* | + | * Largeur de la colonne Montant TTC* |
| - | * Taille de texte des labels totaux* | + | * Taille de texte de l' |
| - | * Taille de texte des montants totaux* | + | * Taille de texte de l' |
| - | * Prestations antérieures | + | * Taille de texte des noms de colonnes* |
| - | * Taille de texte du commentaire* | + | * Taille de texte des prestations* |
| - | * Texte d' | + | * Taille de texte des messages* |
| - | * Texte d' | + | * Taille de texte des labels totaux* |
| - | * Texte d' | + | * Taille de texte des montants totaux* |
| - | * Taille de texte d' | + | * Conseil : pour tous ces paramètres, |
| - | * Style du texte d' | + | * Prestations antérieures |
| - | * Couleur de fond introduction* | + | * Taille de texte du commentaire* |
| - | * Couleur de bord introduction* | + | * Texte d' |
| - | * Alignement du texte d' | + | * Texte d' |
| - | * Texte de conclusion | + | * Texte d' |
| - | * Texte de conclusion | + | * Taille de texte d' |
| - | * Taille de texte de conclusion* | + | * Style du texte d' |
| - | * Style du texte de conclusion* | + | * Couleur de fond introduction* |
| - | * Couleur de fond conclusion* | + | * Couleur de bord introduction* |
| - | * Couleur de bord conclusion* | + | * Alignement du texte d' |
| - | * Alignement du texte de conclusion* | + | * Texte de conclusion |
| + | * Texte de conclusion | ||
| + | * Taille de texte de conclusion* | ||
| + | * Style du texte de conclusion* | ||
| + | * Couleur de fond conclusion* | ||
| + | * Couleur de bord conclusion* | ||
| + | * Alignement du texte de conclusion* | ||
playground/memos/modele_d_impression_des_factures.1716587098.txt.gz · Dernière modification : 2024/05/24 23:44 de fred.th