parametrage_modele_aide
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
parametrage_modele_aide [2024/02/25 22:20] – [Utilisations] fred.th | parametrage_modele_aide [2024/02/25 22:51] (Version actuelle) – [Procédure détaillée] fred.th | ||
---|---|---|---|
Ligne 34: | Ligne 34: | ||
===Paramétrage du modèle=== | ===Paramétrage du modèle=== | ||
- | Cliquer sur le bouton '' | + | Cliquer sur le bouton '' |
Choisir l' | Choisir l' | ||
- | Saisir le nom du modèle d' | + | Saisir le nom du modèle d' |
Sélectionner la caisse parmi les caisses configurées dans Paramétrage> | Sélectionner la caisse parmi les caisses configurées dans Paramétrage> | ||
Ligne 45: | Ligne 45: | ||
Vous devez ensuite saisir le montant de l'aide et les [[unite_de_consommation|unités de consommation]] sur lesquelles porte cette aide. | Vous devez ensuite saisir le montant de l'aide et les [[unite_de_consommation|unités de consommation]] sur lesquelles porte cette aide. | ||
- | Si la caisse apporte une aide de 2.30€ par demi-journée vous pouvez saisir un montant de 2.30€ pour le matins sur une ligne et un montant de 2.30€ pour l' | + | * Si la caisse apporte une aide de 2.30€ par demi-journée vous pouvez saisir un montant de 2.30€ pour le matins sur une ligne et un montant de 2.30€ pour l' |
- | Si l'aide n'est accordée que pour des journées entières vous pouvez saisir un montant de 4.60€ pour le matin et l' | + | |
- | :!: Noéthysweb ne vérifie pas si le montant de l'aide est supérieur au prix initial de la consommation. Une prestation peut donc avoir un montant négatif, notamment si vous avez par erreur saisi plusieurs fois la même aide pour la famille. | + | |
- | Vous devez ensuite saisir les plafonds de l'aide qui peuvent être fixés par la caisse en fonction d'un montant ou d'une quantité. :?: Ces plafonds sont-ils calculés en fonction de l' | + | Vous devez ensuite saisir |
===Application aux familles=== | ===Application aux familles=== | ||
Ligne 56: | Ligne 56: | ||
Avant d' | Avant d' | ||
- | Cette procédure doit être répétée pour chaque famille car Noéthysweb ne permet pas d' | + | Cette procédure doit être répétée pour chaque famille car Noéthysweb ne permet pas d' |
===== Utilisations ===== | ===== Utilisations ===== | ||
- | :!: Après leur attribution aux familles les modèles d' | + | :!: Après leur attribution aux familles les modèles d' |
+ | * par la grille des consommations de la famille, | ||
+ | * par le gestionnaire de consommation journalier | ||
+ | * par l' | ||
- | L'aide et son montant | + | L'aide et son montant |
- | On peut en extraire la liste des déductions dans Facturation > Prestations > Liste des déductions -> pour établir la liste auprès de la caisse. | + | On peut extraire la liste des déductions dans Facturation > Prestations > Liste des déductions -> pour établir la liste auprès de la caisse. |
- | On peut établir la liste des bénéficaires | + | On peut établir la liste des bénéficiaires |
+ | Il est recommandé de bien comprendre les mécanismes de la caisse pour se conformer au plus près de sa logique plutôt que sur nos habitudes de fonctionnement. Ainsi si l'aide est accordée pour les samedis, on aura intérêt à cocher la case du samedi même si c'est notre jour de fermeture. | ||
+ | Les modèles d' |
parametrage_modele_aide.1708896032.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/25 22:20 de fred.th