extractions
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| extractions [2024/02/27 10:58] – créée fred.th | extractions [2024/02/27 11:09] (Version actuelle) – [liste] fred.th | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| =======Extractions depuis Noéthysweb====== | =======Extractions depuis Noéthysweb====== | ||
| - | Cette page regroupe les nombreuses possibilités d' | + | Cette page (en cours de rédaction) |
| Ces informations peuvent selon les cas être simplement et rapidement consultées dans l' | Ces informations peuvent selon les cas être simplement et rapidement consultées dans l' | ||
| Ligne 10: | Ligne 10: | ||
| ======liste===== | ======liste===== | ||
| Liste à trier, compléter et organiser : | Liste à trier, compléter et organiser : | ||
| + | ===Outils=== | ||
| * Statistiques | * Statistiques | ||
| * Statistiques générales | * Statistiques générales | ||
| Ligne 34: | Ligne 35: | ||
| * Liste des consommations sans prestations | * Liste des consommations sans prestations | ||
| + | ===Individus=== | ||
| Gestion des individus | Gestion des individus | ||
| - | | + | * **Liste des familles** |
| - | **Liste des individus rattachés** | + | |
| - | **Liste des individus détachés** | + | |
| - | **Liste des individus en doublon** | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| Inscriptions | Inscriptions | ||
| - | | + | * **Liste des inscriptions** |
| - | **Liste des inscriptions en attent**e | + | |
| - | **Liste des inscriptions refusées** | + | |
| - | **Liste des inscriptions à une activité** | + | |
| - | **Liste des familles sans inscriptions** | + | |
| - | **Imprimer une liste d' | + | |
| - | Suivi des inscriptions | + | |
| - | Imprimer des inscriptions | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| - | < | + | |
| | | ||
| Scolarité | Scolarité | ||
| - | | + | * **Inscriptions scolaires** |
| - | Etapes de scolarité | + | |
| Informations | Informations | ||
| - | | + | * < |
| - | **Edition des anniversaires** | + | |
| - | Liste des régimes et des caisses | + | |
| - | Liste des quotients familiaux/ | + | |
| - | Liste des codes comptables | + | |
| - | Liste des titulaires Hélios | + | |
| - | Liste des mandats SEPA | + | |
| - | Liste des contacts d' | + | |
| - | Edition des contacts | + | |
| - | Liste des régimes alimentaires | + | |
| - | Liste des maladies | + | |
| - | Liste des informations personnelles | + | |
| - | Edition des informations et régimes | + | |
| - | Liste des comptes internet | + | |
| - | Liste des Emails | + | |
| Pièces | Pièces | ||
| - | | + | * **Liste des pièces manquantes** |
| - | Liste des pièces fournies | + | |
| Questionnaires | Questionnaires | ||
| - | | + | * Liste des questionnaires familiaux |
| - | Liste des questionnaires individuels | + | |
| Formulaires | Formulaires | ||
| - | | + | * **Réponses** |
| Impression | Impression | ||
| - | | + | * Edition d' |
| Photos | Photos | ||
| - | | + | * **Liste des photos manquantes** |
| < | < | ||
| Transports | Transports | ||
| - | | + | * **Liste des programmations de transports** |
| - | **Liste des transports** | + | |
| - | <del> | + | |
| - | Listes de diffusion | + | < |
| + | |||
| + | * < | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===Locations=== | ||
| + | |||
| + | ===Adhésions=== | ||
| + | |||
| + | ===Consommations=== | ||
| + | |||
| + | ===Facturation=== | ||
| - | Gestion des abonnés</ | + | ===Règlements=== |
| + | ===Comptabilité=== | ||
| + | ===Collaborateurs=== | ||
extractions.1709027929.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/27 10:58 de fred.th